ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS DI NAPOLI CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES PANINIS CROQUE MONSIEUR BRUSCHETTAS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
PEPPERONI DE BOEUF | ||||||||||||||
JAMBON DE DINDE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAUMON FUME | ||||||||||||||
NUTELLA |
© 2023 -